Газопоршневая электростанция Guascor G-48SL (LCR 55). Мощностью 811 кВт. В качестве топлива для работы электростанции используется попутно нефтяной газ. Собирается модель в соответствии с эксплуатационными требованиями заказчика.
По желанию клиента, электростанция может оснащаться когенерационной системой утилизацией тепла, либо поставляться без нее. Газопоршневая электростанция поставляется в контейнерной и открытой комплектациях.
На газопоршневую электростанцию установлен контроллер управления бренда Schneider Electric.
Так же электростанция оснащена ультрасовременной системой зажигания производства компании Altronic, занимающей лидирующие позиции в своем сегменте рынка.
Для сборки модели производитель применяет генератор (альтернатор) переменного тока французского бренда Leroy Somer, который характеризуется стабильностью, надежностью, обеспечивая выработку электрической энергии в любых режимах при разных интервалах нагрузки.
| Производитель | Guascor Energy Engines | 
|---|---|
| Страна | Испания | 
| Тип топлива | Попутный нефтяной газ | 
| Альтернативное название | SGE-48SL / SFGLD480 | 
| Степень сжатия | 9.2:1 | 
| Мощность механическая | 838 кВт | 
| Мощность электрическая (cosɸ 1) | 811 кВт | 
| Мощность электрическая (cosɸ 0,8) | 801 кВт | 
| Полная тепловая мощность | 1199 кВт | 
| Электрический КПД | 36.7% | 
| Тепловой КПД | 54.4% | 
| Доступное напряжение | 400 В | 
| Угар масла | 0.2 гр./ кВтч | 
| Тип двигателя | V-образный, 16 цилиндров | 
| Объём двигателя | 48 л. | 
| Потребление топлива 100% | 2202 кВт | 
| Скорость двигателя | 1500 об./мин. | 
| Режим работы | Постоянный | 
| Система зажигания | Электронная | 
| Ресурс до капитального ремонта | 60 000 часов | 
| Назначенный ресурс | 240 000 часов | 
| Интервал обслуживания | 2500 - 3500 моточасов | 
| Габариты (ДxШxВ) | 4396x1690х2557 | 
| Вес (кг) | 8425 | 
